全新研发机型,显著降低运行与安装成本,配备全数字化电站控制系统。
| 发动机型号 | 单位 | TCG 3016 V08 P型 = 高发电效率优化型 |
TCG 3016 V12 P型 = 高发电效率优化型 |
TCG 3016 V16 P型 = 高发电效率优化型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 发电功率 | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 平均有效压力 | bar | 18.9 | 15.9 | 18.9 | 15.7 | 18.8 | 15.7 |
| 热功率(±8%) | kW | 404 | 428 | 617 | 644 | 821 | 856 |
| 发电效率 | % | 43.1 | 42.1 | 43.4 | 42.4 | 43.6 | 42.6 |
| 热效率** | % | 43.6 | 45.1 | 44.6 | 45.7 | 44.6 | 45.5 |
| 综合效率 | % | 86.7 | 87.1 | 88 | 88.1 | 88.2 | 88.1 |
| 电热比 *** | – | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.94 |
* 基于5%氧气含量、干烟气工况
** 依据ISO 3046-1标准
*** 电热比 = 发电效率 ÷ 热效率,为理论计算值,与实际测量值可能存在偏差。
本表数据仅供参考,不具备约束力,最终以报价文件为准。可提供搭配其他发电机的设备型号。
| 发动机型号 | 单位 | TCG 3016 V08 X型 = 全类型沼气运行优化型 |
TCG 3016 V12 X型 = 全类型沼气运行优化型 |
TCG 3016 V16 X型 = 全类型沼气运行优化型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 发电功率 | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 平均有效压力 | bar | 18.9 | 15.8 | 18.9 | 15.8 | 18.8 | 15.7 |
| 热功率(±8%) | kW | 394 | 415 | 598 | 627 | 809 | 827 |
| 发电效率 | % | 42.8 | 41.7 | 42.9 | 41.7 | 43.2 | 41.9 |
| 热效率** | % | 42.2 | 43.3 | 42.8 | 43.6 | 42.7 | 43.3 |
| 综合效率 | % | 85 | 85 | 85.7 | 85.3 | 85.9 | 85.2 |
| 电热比 *** | – | 1.01 | 0.97 | 1 | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
* 基于5%氧气含量、干烟气工况
** 依据ISO 3046-1标准
*** 电热比 = 发电效率 ÷ 热效率,为理论计算值,与实际测量值可能存在偏差。
本表数据仅供参考,不具备约束力,最终以报价文件为准。可提供搭配其他发电机的设备型号。
| 发动机型号 | 单位 | TCG 3016 V08 P型 – 高效型(202-01) – 适配20%氢气高发电效率优化 |
TCG 3016 V12 P型 – 高效型(202-01) – 适配20%氢气高发电效率优化 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 发电功率 | kW | 400 | 400 | 600 | 600 |
| 热功率(±8%) | kW | 403 | 423 | 614 | 637 |
| 发电效率 | % | 42.8 | 41.9 | 43 | 42.4 |
| 热效率** | % | 43.1 | 44.4 | 44.1 | 45 |
| 总效率 | % | 85.9 | 86.3 | 87.1 | 87.4 |
| 电热比 *** | – | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.94 |
| 发动机型号 | 单位 | TCG 3016 V16 25%氢气套件 – 高发电效率型 |
TCG 3016 V16 25%氢气套件 – 高功率密度型 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 发电功率 | kW | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 热功率(±8%) | kW | 816 | 848 | 1092 | – |
| 发电效率 | % | 43.3 | 42.2 | 41.5 | – |
| 热效率** | % | 44.2 | 45.1 | 42.7 | – |
| 总效率 | % | 87.5 | 87.3 | 87.2 | – |
| 电热比 *** | – | 0.98 | 0.94 | 0.91 | – |
* 基于5%氧气含量、干烟气工况
** 电热比 = 发电效率 ÷ 热效率,为理论计算值,与实际测量值可能存在偏差。
本表数据仅供参考,不具备约束力,最终以报价文件为准。可提供搭配其他发电机的设备型号。
| 发动机型号 | 单位 | TCG 3016 V08 | TCG 3016 V12 | TCG 3016 V16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 缸径 / 行程 | mm | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 |
| 排量 | m³ | 17.5 | 17.5 | 26.3 | 26.3 | 35 | 35 |
| 转速 | min⁻¹ | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| 平均活塞速度 | m/s | 8 | 9.6 | 8 | 9.6 | 8 | 9.6 |
| 长度 | mm | 3100 | 3100 | 3830 | 3830 | 4200 | 4200 |
| 宽度 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 干重 | kg | 5720 | 5720 | 7000 | 7000 | 8700 | 7000 |
本表数据仅供参考,不具备约束力,最终以报价文件为准。可提供搭配其他发电机的设备型号。
| 气体类型 | 首次保养(气门间隙)* | 火花塞更换 | 气缸盖检测 | 整机大修 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气 | 2000 小时*** | 4000 小时 | 40000 小时** | 80000 小时 |
| 净化沼气、填埋气、污水气体 | 2000 小时*** | 4000 小时 | 32000 小时** | 64000 小时 |
| 未净化沼气、填埋气、污水气体 | 1500 小时 | 3000 小时 | 24000 小时** | 48000 小时 |
* 调试完成后(E10)
** 若气体品质及介质不达标,需提前进行
*** 若气体品质及介质不达标,需提前进行
本表数据仅供参考,不具备约束力,最终以报价文件为准。可提供搭配其他发电机的设备型号。