图片仅供参考,以最终实物为准
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 频率 | 50/60Hz |
| 功率 | 100kW,支持并机 |
| 电压 | 交流380/400V;直流600V~1000V |
| 响应时间 | 纳秒级 |
| 配置项目 | 参数/规格 |
|---|---|
| 自然进风过滤窗、顶部排风散热风机 | 标配 |
| 48V 187.5F 超级电容 | – |
| 先进型功率变换系统 | – |
| 便捷操作人机界面 | – |
| 定制柜体、一体化设计 | 集装箱式;适配标准海运集装箱 |
| 高精度温度监测系统 | – |
| 超级电容扩容接口 | 定制型 |
| 通讯接口 | 支持定制 |
| 标准文件资料 | – |
| 外形尺寸 | 1100(宽)*2000(高)*800(深)mm |
| 重量 | 750kg |
| 电压(V) | 频率(Hz) | 相数 |
|---|---|---|
| 440 | 50/60 | 3 |
| 415 | 50/60 | 3 |
| 400 | 50/60 | 3 |
| 380 | 50/60 | 3 |
高压可选:6.3kV / 10.5kV(特殊电压可定制)
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 线性负载电压谐波畸变率 | <1% |
| 非线性负载电压谐波畸变率 | <3%(RCD负载测试) |
| 电流谐波畸变率 | <2% |
| 海拔 | 1000米以下不降功率 |
| CEC效率 | >98.5% |
| 功率因数 | 全象限,0~1 超前/滞后 |
| 噪音 | <75dB |
| 三相不平衡承载能力 | 100% |
| 启动至稳定时间 | <2秒 |
| 工作额定电压偏差 | ≤±15% |
| 恒流充电精度 | ≤1% |
| 恒流充电直流纹波 | ≤5% |
| 循环寿命 | ≥100万次 |
| 功率变换系统响应时间 | 纳秒级 |
智能波动抑制系统 → 类型(S:集装箱式;W:户外防雨柜)→ 功率(100/150kW可选)→ 参数 → 频率(50/60Hz)→ 编码(如001)
电话:+86-22-86859198 / 022-86859198
P – 创新电力解决方案 | A – 先进可靠 | U – 卓越适配